| Datum | Plats | Arrangör | Domare | PM |
|---|---|---|---|---|
| 18-19 april | Skåne | LCK Södra | Ingrid Ekholm Ydreborg (SE) Jonny Hedberg (SE) | PM >> |
| 9-10 maj | - | LCK Svealand | Camilla Johansson (SE) Charlotte Andersson (SE) | - |
| 23-24 maj | Alnö | LCK Norra | Lars-Göran Larsson (SE) Sofia Lindh (SE) | - |
| 6-7 juni | - | LCK Bråviken | Sofia Lindh (SE) Ingrid Ekholm Ydreborg (SE) | - |
| 28-29 juli | - | LCK Bråviken | Thomas Brandt (SE) Lars Göran Larsson (SE) | - |
| 16 augusti | Bjurholm | LCK Norra | Marta Koscianska (PL) Judit Szanka (HU) | - |
| 19-20 september | Almåsa, Jämtland | LCK Norra | - | - |
| 26-27 september | - | LCK Västra | - | - |
| 3-4 oktober | Järbo | LCK Svealand | Mats Carlsson (SE) Marie Jarl (SE) | - |
| 10-11 oktober | - | LCK Södra | - | - |
Anmälan till proven är öppen endast under den period som framgår av PM för respektive prov.
Entry for each trial is open only during the period specified in the invitation of the respecive trial. Invitations are found in the PM column above and the entry period is typcailly found under the heading Anmälan in the invitations.
